Flussseeschwalben-Kolonien
Der Thurgauer Vogelschutz betreut unter anderem zwei kleinere Flussseeschwalben-Kolonien. Eine auf dem Hüttwiler- und eine auf dem Nussbaumersee. Beide Seen liegen im Seebachtal und sind Teil des dortigen Naturschutzgebietes.
Auf kleinen Flossen, die eine Handvoll Helfer im April und Oktober ein- bzw. auswassern und reinigen, nisten alljährlich rund 40 bis 50 Flussseeschwalben. Die grössere Kolonie befindet sich am Nussbaumersee, wo sich rund 15 bis 20 Brutpaare einfinden. Am Hüttwilersee sind es im Schnitt 5 Brutpaare.
Nachfolgend finden Sie einige Daten und Bilder zu den Kolonien, die regelmässig (aus der Ferne) kontrolliert und überwacht werden.
Jahr | Nussbaumersee Anzahl Brutpaare | Nussbaumersee Ausgeflogene Jungvögel | Hüttwilersee Anzahl Brutpaare | Hüttwilersee Ausgeflogene Jungvögel |
---|---|---|---|---|
1985 | 1 | 1 | ||
1987 | 1 | 1 | ||
1988 | 1 | 2 | ||
1989 | 1 | 3 | ||
1990 | 1 | 3 | ||
1991 | 1 | - | ||
1992 | 1 | 1 | ||
1993 | 1 | ? | ||
1994 | 2 | Kein Bruterfolg | ||
1995 | 2 | 3 | ||
1996 | 2 | 4 | ||
1997 | 3 | - | ||
1998 | 3 | ? | ||
1999 | 3 | 4 | 1 | ? |
2000 | 3 | 6 | 1 | 2 |
2001 | 3 | 1 | 1 | - |
2002 | 3 | 5 | 1 | - |
2003 | 3 | 9 | 2 | 5 |
2004 | 7 | 12 | 2 | 6 |
2005 | 8 | 10 - 12 | 1 | 1 |
2006 | 12 | 10 - 12 | 1 | 1 |
2007 | 13 | 15 | 2 | 3 - 4 |
2008 | 12 | 12 - 13 | 3 | 4 |
2009 | 16 | 13 | 2 | 2 |
2010 | 9 | 7 - 8 | 6 | 2 |
2011 | 17 | 11 | 6 | 8 |
2012 | 18 | 5 | 7 | keine wegen Mittelmeer-Möwen |
2013 | 14 | 8 - 10 | 5 | 1 |
2014 | 18 | 10 | 3 | 3 |
2015 | 22 | 10 - 12 | 4 | 2 |
2016 | 22 | 9 | 5 | 4 |
2017 | 23 | 10 | 4 | 5 |
2018 | 14 | 7 | 4 | 7 |
2019 | keine wegen Mittelmeer-Möwen | 0 | 14 | 4 |
2020 | 7 | 0 | 10 | 0 |
2021 | ||||
2022 |
Statistik-Übersicht
Nussbaumersee | Hüttwilersee |
![]() |
![]() |
Klicken Sie für eine vergösserte Ansicht auf das jeweilige Bild |
Impressionen
Fotos: Andreas Bohren (Geschäftsstelle TVS)